Comme chaque année, les montants des revenus insaisissables/incessibles ont été indexés.
Les nouveaux montants sont :
Pour les revenus du travail :
Rémunération nette | Part saisie | Montant saisi |
de 0 à 1316 euros | 0 % | 0 |
De 1316,01 euros à 1414 euros | 20 % | 19,60 euros |
De 1414,01 euros à 1560 euros | 30 % | 43,80 euros |
De 1560,01 à 1706 euros | 40 % | 58,40 euros |
Plus de 1706 euros | 100 % | Tout |
Pour les revenus de remplacement :
Allocation nette | Part saisie | Montant saisi |
De 0 à 1316 euros | 0 % | 0 |
De 1316,01 euros à 1414 euros | 20 % | 19,60 euros |
De 1414,01 à 1706 euros | 40 % | 116,80 euros |
Plus de 1706,01 euros | 100 % | Tout |
Dans les deux cas, le montant saisissable doit être diminué de 81 euros par enfant à charge.
Les nouveaux montants sont d’application depuis le 1er janvier 2023.
Toutefois, en parallèle, les seuils d’insaisissabilité avaient été augmentés du 3 novembre au 31 décembre 2022 en raison de la crise énergétique. Cette augmentation est prolongée pour le premier trimestre 2023.
Dès lors, pour le premier trimestre 2023, les montants sont :
Pour les revenus du travail :
Rémunération nette | Part saisie | Montant saisi |
De 0 à 1542 euros | 0 % | 0 |
De 1542,01 euros à 1657 euros | 20 % | 23 euros |
De 1657,01 euros à 1828 euros | 30 % | 51,30 euros |
De 1828,01 à 2000 euros | 40 % | 68,80 euros |
Plus de 2000 euros | 100 % | Tout |
Pour les revenus de remplacement:
Allocation nette | Part saisie | Montant saisi |
De 0 à 1542 euros | 0 % | 0 |
De 1542,01 euros à 1657 euros | 20 % | 23 euros |
De 1657,01 euros à 2000 euros | 40 % | 137,2 euros |
Plus de 2000 euros | 100 % | Tout |
Le montant saisissable doit être diminué de 95 € par enfant à charge.
Leave a Reply